Uzantı | Kayıt Bedeli | Yenileme Bedeli | Transfer Bedeli |
---|---|---|---|
com | 9.70 USD | 9.70 USD | 9 USD |
net | 12.50 USD | 12.50 USD | 11.50 USD |
org | 9 USD | 14 USD | 13.50 USD |
biz | 15 USD | 15 USD | 15 USD |
info | 5 USD | 15 USD | 15 USD |
us | 12 USD | 12 USD | 12 USD |
de | 9 USD | 9 USD | 9 USD |
ru | 20 USD | 20 USD | 20 USD |
ro | 17 USD | 17 USD | 18 USD |
co | 30 USD | 30 USD | 30 USD |
com.tr | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
finance | 14 USD | 52 USD | 52 USD |
co.uk | 11 USD | 11 USD | 2 USD |
eu | 9 USD | 15 USD | 15 USD |
guru | 4 USD | 35 USD | 35 USD |
org.tr | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
pl | 8 USD | 16 USD | 2 USD |
tv | 33 USD | 33 USD | 33 USD |
shop | 8 USD | 33 USD | 33 USD |
in | 7 USD | 7 USD | 7 USD |
uk | 8 USD | 8 USD | 2 USD |
tk | 8 USD | 8 USD | 8 USD |
cn | 27 USD | 27 USD | 27 USD |
top | 2 USD | 30 USD | 30 USD |
xyz | 2 USD | 13 USD | 13 USD |
me | 13 USD | 20 USD | 20 USD |
cc | 13 USD | 13 USD | 13 USD |
online | 3 USD | 32 USD | 32 USD |
site | 2 USD | 25 USD | 25 USD |
ag | 90 USD | 90 USD | 90 USD |
io | 40 USD | 40 USD | 40 USD |
gold | 8 USD | 80 USD | 80 USD |
group | 8 USD | 14 USD | 14 USD |
li | 24 USD | 24 USD | 24 USD |
africa | 30 USD | 30 USD | 30 USD |
*Alan adı fiyatları dolar kuruna bağlıdır. Dolar kurundaki aşırı değişimler fiyatlara yansıyabilir.