Uzantı | Kayıt Bedeli | Yenileme Bedeli | Transfer Bedeli |
---|---|---|---|
com | 68 TL | 68 TL | 66 TL |
net | 72 TL | 72 TL | 70 TL |
org | 68 TL | 68 TL | 66 TL |
biz | 76 TL | 76 TL | 74 TL |
info | 72 TL | 72 TL | 70 TL |
us | 60 TL | 60 TL | 58 TL |
de | 68 TL | 68 TL | 66 TL |
ru | 151 TL | 151 TL | 146 TL |
ro | 378 TL | 378 TL | 367 TL |
co | 227 TL | 227 TL | 220 TL |
com.tr | 30 TL | 32 TL | 30 TL |
finance | 136 TL | 136 TL | 132 TL |
co.uk | 83 TL | 83 TL | 81 TL |
eu | 113 TL | 113 TL | 110 TL |
guru | 227 TL | 227 TL | 220 TL |
org.tr | 35 TL | 35 TL | 35 TL |
*Alan adı fiyatları dolar kuruna bağlıdır. Dolar kurundaki aşırı değişimler fiyatlara yansıyabilir.